〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目6番32号(水道会館内)
Tel:06-6363-4631 FAX:06-6363-4638
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 本部 【9/4(月)16:00】総務委員会 |
5 | 6 | 7 | 8 今里支部 【9/8(金)18:30】今里支部役員会 |
9 |
10 | 11 本部 【9/11(月)15:00】第309回常務会 本部 【9/11(月)16:00】第867回理事会 |
12 豊里支部 【9/12(火)16:00】豊里支部役員会 |
13 | 14 | 15 | 16 境川支部 【9/16(土)18:30】境川支部役員会 |
17 | 18敬老の日 | 19 | 20 大宮支部 【9/20(水)17:00】大宮支部役員会 |
21 本部 【9/21(木)16:00】監事会 野田支部 【9/21(木)18:30】野田支部役員会及び研修会 |
22 田辺支部 【9/22(金)19:00】田辺支部役員会 |
23秋分の日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 本部 【9/28(木)16:00】技術委員会 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 本部 【10/2(月)16:00】総務委員会 |
3 | 4 | 5 | 6 粉浜支部 【10/6(金)18:30】粉浜支部役員会 |
7 |
8 | 9スポーツの日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 境川支部 【10/14(土)~15(日)】境川支部懇親旅行 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 田辺支部 【10/20(金)19:00】田辺支部役員会 |
21 |
22 粉浜支部 【10/22(日)~23(月)】粉浜支部懇親旅行 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 豊里支部 【10/28(土)~29(日)】豊里支部懇親旅行 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3文化の日 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 大宮支部 【11/19(日)~20(月)】大宮支部懇親旅行 |
20 | 21 | 22 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8成人の日 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11建国記念の日 | 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29昭和の日 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3憲法記念日 | 4みどりの日 | |||
5こどもの日 | 6振替休日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15海の日 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11山の日 | 12振替休日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |